Креатинкиназа-MB | 172 000 сум |
Тимоловая проба | 130 000 сум |
Панель Бытовые аллергены микст H2: d1 Dermatophagoides pteronyssinus, d2 Dermatophagoides farina, e1 Кошка (эпителий), e5 Собака (эпителий); IgE | 380 000 сум |
Панель Бытовые аллергены микст H2: d1 Dermatophagoides pteronyssinus, d2 Dermatophagoides farina, e1 Кошка (эпителий), e5 Собака (эпителий); IgE (дублирующая строка) | 380 000 сум |
Панель грибковых аллергенов: Alternaria tenuis, Mucor pusilus, Aspergillus niger, Cladosporum herbarum, Penicillum chris, Penicillum expansum, Candida albicans, Fusarium oxispora; IgE | 380 000 сум |
Витамин B6, пиридоксаль-5-фосфат, плазма (Vitamin B6, Pyridoxal-5-Phosphate, PLP) | 355 000 сум |
Витамин А в сыворотке | 350 000 сум |
Витамин В1- тиамин плазма | 355 000 сум |
Ферритин (Ferritin) — ИХЛА | 90 000 сум |
АТ-ТПО (антитела к тиреопероксидазе) — ИХЛА | 100 000 сум |
Инсулин (Insulin) — ИХЛА | 110 000 сум |
Кортизол в крови (Cortisol) — ИХЛА | 100 000 сум |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (DHEA-S, ДГЭА-С) — ИХЛА | 100 000 сум |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ, LH) — ИХЛА | 95 000 сум |
Пролактин (Prolactin) — ИХЛА | 100 000 сум |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, FSH) — ИХЛА | 100 000 сум |
Т3 свободный, трийодтиронин свободный (Free Triiodothyronine, FT3) — ИХЛА | 90 000 сум |
17-ОН-прогестерон (17-Hydroxyprogesterone) — ИХЛА | 100 000 сум |
ТТГ (тиреотропный гормон, TSH) — ИХЛА | 90 000 сум |
Т4 свободный (Free Thyroxine, FT4) — ИХЛА | 90 000 сум |
Т3 общий (Трийодтиронин общий, Total Triiodothyronine, TT3) — ИХЛА | 90 000 сум |
Т4 тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий, Total Thyroxine, TT4) — ИХЛА | 90 000 сум |
Паратиреоидный гормон (Паратгормон, PTH) — ИХЛА | 170 000 сум |
Тестостерон свободный (Free Testosterone) — ИХЛА | 110 000 сум |
Эстрадиол — ИХЛА | 95 000 сум |
ХГ (Хорионический гонадотропин) — ИХЛА | 110 000 сум |
Тестостерон (Testosterone) — ИХЛА | 100 000 сум |
Гомоцистеин (риск сердечно-сосудистых заболеваний) — ИХЛА | 350 000 сум |
NT-proBNP (Пептид N-концевой натрийуретический В типа) — ИХЛА | 250 000 сум |
ПСА (простатический специфический антиген) — ИХЛА | 110 000 сум |
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП, Anti-CCP, CCP) — ИХЛА | 180 000 сум |
Определение уровня фолиевой кислоты (витамина B9) — ИХЛА | 120 000 сум |
Витамин B12 (цианокобаламин) — ИХЛА | 140 000 сум |
Витамин D (25-OH vitamin D total) — ИХЛА | 180 000 сум |
Скорость оседания эритроцитов(ESR) | 60 000 сум |
Концентрация гемоглобина | 60 000 сум |
Количество ретикулоцитов | 115 000 сум |
Анализ крови на LE клетки (SLE-тест, Systemic Lupus Erythematosus, тест на системную красную волчанку) | 200 000 сум |
Антитела к антигену Scl-70 (Анти-Scl-70) | 335 000 сум |
Антинуклеарные антитела (ANA) | 300 000 сум |
Антифосфолипидный скрининг IgG | 270 000 сум |
Аутоиммунная панель (18 параметров) (Ro/SS-A 52, La/SS-B, CENP-B, Scl-70, dsDNA, Jo-1, MPO, PR3, AMA M2, LC 1, LKM 1, PM/Scl 100, SRP 54, SP 100, gp 210, Ku, Sm, U1-snRNP) — количественное определение, метод Western Blot | 655 000 сум |
Трихомонада (Trichomonas vaginalis) IgM | 185 000 сум |
Антитела класса IgM к вирусу гепатита A (Anti-HAV-IgM) — ИФА | 150 000 сум |
Трихомонада (Trichomonas vaginalis) IgM | 185 000 сум |
Антитела класса IgM к вирусу гепатита A (Anti-HAV-IgM) — ИФА | 150 000 сум |
Фекальный кальпротектин (белок нейтрофилов, маркер кишечного воспаления, Fecal calprotectin, Stool Calprotectin) | 450 000 сум |
Аполипопротеин (a) | 142 000 сум |
HLA B27 | 450 000 сум |
Аполипопротеин AI (ApoAI) | 142 000 сум |
Аполипопротеин B (ApoB) | 142 000 сум |
Макропролактин | 550 000 сум |
Пепсиноген I (PG-1, Pepsinogen I) | 300 000 сум |
Пепсиноген II (PG-2, Pepsinogen II) | 300 000 сум |
Гастрин 17 (базальный) (Gastrin) | 300 000 сум |
Пепсиноген I + Пепсиноген II, соотношение концентраций | 550 000 сум |
Лейкоформула | 35 000 сум |
ПСА (Простатоспецифический антиген общий) ИХЛА | 110 000 сум |
Простатспецифический антиген свободный (с ПСА) | 172 000 сум |
Онкомаркёр рака яичников HE4 | 335 000 сум |
Углеводный антиген CA 72-4 | |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC Ag) | 335 000 сум |
СА 242 (Рак поджелудочной железы | 195 000 сум |
Остеокальцин | 172 000 сум |
Алгоритм Рома | 400 000 сум |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген) | 172 000 сум |
Количество эритроцитов (RBC) | |
Концентрация гемоглобина (HGB) | |
Лейкоциты (WBC) | |
Тромбоциты (PLT) | |
Средний объём тромбоцитов (MPV) | |
Анизоцитоз тромбоцитов (PDW) | |
Тромбокрит (PCT) | |
Гематокрит (HCT) | |
Средний объем эритроцита (MCV) | |
Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) | |
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC) | |
Анизоцитоз эритроцитов RDW-CV | |
Анизоцитоз эритроцитов стандарт-ое отклонение RDW-SD | |
Скорость оседания эритроцитов (ESR) | |
Нейтрофилы | |
Процент эозинофилов | |
Процент базофил | |
Процент лимфоцитов | |
Процент моноцитов | |
Лимфоцит | |
Моноцит | |
Эозинофилы | |
Базофилы | |
Процент нейтрофил | |
ЕКВЕКЕУК | 30 000 сум |
Токсоплазма (Toxoplasma Gondii IgM) | 90 000 сум |
Цитомегаловирус (Cytomegalovirus IgM) ИХЛА | 90 000 сум |
Краснуха (Rubella IgM) | 90 000 сум |
Хламидиоз (Chlamydia trachomatis IgM) | 90 000 сум |
Микоплазма (Mycoplasma hominis IgM) | 90 000 сум |
Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum IgM) | 90 000 сум |
Herpes simplex II lgM | 90 000 сум |
Герпес (Herpes Simplex 1/2 IgM) ИХЛА | 90 000 сум |
Анализ на антитела (М,G) к Covid-19 ИФА методом | 250 000 сум |
Анализ на антитела (IgM) к Covid-19 ИФА методом | 180 000 сум |
Анализ на антитела (IgG) к Covid-19 ИФА методом | 185 000 сум |
ПЦР (мазок из носоглотки) | 250 000 сум |
Тест на короновирусную (Covid 19) инфекцию методом ПЦР | 200 000 сум |
Тест на короновирусную (Covid 19) инфекцию методом ПЦР (На вылет) | 200 000 сум |
Экспресс тест на антиген Covid-19 | 150 000 сум |
f1 Яичный белок | 115 000 сум |
f2 Молоко коровье | 115 000 сум |
f25 Томаты | 115 000 сум |
w6 Полынь обыкновенная | 115 000 сум |
e2 Эпителий собаки | 137 000 сум |
f27 Говядина | 115 000 сум |
f79 Глютен | 115 000 сум |
f83 Куриное мясо | 115 000 сум |
f87 Дыня | 115 000 сум |
f105 Шоколад | 115 000 сум |
f247 Мёд | 115 000 сум |
t19 Акация | 115 000 сум |
w9 Подорожник | 115 000 сум |
f10 Кунжут | 115 000 сум |
f11 Гречка | 115 000 сум |
f12 Горох | 115 000 сум |
f14 Соевые бобы | 115 000 сум |
f15 Фасоль | 115 000 сум |
f31 Морковь | 115 000 сум |
f45 Пекарские дрожжи | 115 000 сум |
f85 Сельдерей | 115 000 сум |
f86 Петрушка | 115 000 сум |
f93 Какао | 115 000 сум |
f94 Груша | 115 000 сум |
f95 Персик | 115 000 сум |
f218 Перец сладкий | 115 000 сум |
f221 Кофе | 115 000 сум |
f242 Вишня | 115 000 сум |
f255 Слива | 115 000 сум |
f259 Виноград | 115 000 сум |
f309 Горох турецкий (нут) | 115 000 сум |
g5 Плевел | 115 000 сум |
i6 Таракан прусак | 115 000 сум |
t3 Береза бородавчатая | 115 000 сум |
f212 Грибы шампиньоны | 115 000 сум |
f44 Клубника, земляника | 115 000 сум |
mm1 Смесь плесневых аллергенов (m1-m2-m3-m4-m6) | 350 000 сум |
em1 Смесь бытовых аллергенов | 115 000 сум |
f4 Пшеница | 115 000 сум |
f5 Рожь | 115 000 сум |
f8 Кукуруза | 115 000 сум |
h1 Домашняя пыль | 60 000 сум |
f245 Яйцо куриное цельное | 60 000 сум |
f245 Яйцо куриное цельное | 60 000 сум |
hm 100 Смесь аллергенов домашней пыли (m1-m3-m5-m6-d1-h1) | 420 000 сум |
f300 Молоко козье | 115 000 сум |
e100 Перхоть кошки | 115 000 сум |
f319 Свекла | 115 000 сум |
f95 Персик | 72 000 сум |
g8 Мятлик луговой | 115 000 сум |
e201 Перья канарейки | 115 000 сум |
e3 Перхоть лошади | 115 000 сум |
e4 Перхоть коровы | 115 000 сум |
em1 Смесь перьевых аллергенов (e70-e85-e86-e89) | 280 000 сум |
f245 Яйцо куриное цельное | 60 000 сум |
f245 Яйцо куриное цельное | 115 000 сум |
d1 Клещ домашней пыли | 115 000 сум |
d2 Клещ домашней пыли | 115 000 сум |
g6 Тимофеевка | 115 000 сум |
w15 Лебеда | 115 000 сум |
ex8 Смесь перьевых аллергенов (перо: голубь, гусь, цыплёнок, утка) | 280 000 сум |
ex10 Эпителий животных (кошка,собака,лошадь,корова) | 280 000 сум |
fx1 Орехи (арахис, лесной орех, миндаль, бразильский орех, кокос, грецкий орех) | 420 000 сум |
fx14 Молочная смесь (казеин, молоко, молочный порошок) | 210 000 сум |
k82 Латекс | 60 000 сум |
m2 Грибковая плесень(Cladosporium herbarum) | 115 000 сум |
m1 Грибковая плесень (Penicillium notatum) | 115 000 сум |
m6 Грибковая плесень (Alternaria alternate) | 115 000 сум |
mx13 Грибковая плесень (Aspergilli 13, Asp.flavus, Asp.fumigatus, Asp.niger, Asp.versicolor) | 350 000 сум |
f7 овсяная мука | 115 000 сум |
f263 Зелёный перец | 115 000 сум |
f216 Капуста | 115 000 сум |
f20 Миндаль | 115 000 сум |
f14 Соя | 115 000 сум |
f47 чеснок | 115 000 сум |
f280 Чёрный перец | 115 000 сум |
Аутосеротерапия | 500 000 сум |
Определение кислотности желудочного сока | 40 000 сум |
Анализ исследования желчи | 40 000 сум |
Определение инфекции Хеликобактер кислот.желудочного сока | 40 000 сум |
Дегидроэпиандростерон-сульфат ДЭА-S04, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S | 60 000 сум |
f88 Баранина | 100 000 сум |
f256 Грецкий орех | 100 000 сум |
f208 Лимон | 100 000 сум |
Фолиевая кислота | 100 000 сум |
ХГ(Хорионический гонадотропин) | 70 000 сум |
Пролактин | 50 000 сум |
ФСГ (Фолликулостимулирующий гормон) | 55 000 сум |
Эстрадиол (E2, Estradiol) | 60 000 сум |
Свободный Тестостерон (Free Testosterone) | 60 000 сум |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, Anti-TPO) | 60 000 сум |
Кортизол (в крови) (Cortisol) | 65 000 сум |
Тиреотропный гормон (3 поколения) (ТТГ, TSH) | 50 000 сум |
Тироксин свободный (Free Thyroxine, FT4) | 50 000 сум |
Тестостерон (свободный) | 50 000 сум |
Тестостерон (Testosterone) | 50 000 сум |
Тироксин общий (Total Thyroxine, T4) | 60 000 сум |
IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total) — | 65 000 сум |
Ферритин (Ferritin) | 65 000 сум |
Антитела к антигенам лямблий суммарные (anti-Giardia Lamblia IgA, IgM, IgG total) | 65 000 сум |
Токсоплазма (Toxoplasma IgG) | 45 000 сум |
Токсо+Цито+Краснуха+Герпес+Хламидий+Уреа G | 270 000 сум |
Антитела к антигенам лямблий суммарные (anti-Giardia | 55 000 сум |
Инсулин+Пролактин+Эстрадиол+Тестостерон | 250 000 сум |
Лямблии IgE | 55 000 сум |
Инсулин | 90 000 сум |
Пролактин | 50 000 сум |
Эстрадиол | 60 000 сум |
Гарднерелла, качественное определение ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA, qualitative) | 100 000 сум |
Уреаплазма уреалитикум, качественное определение ДНК (Ureaplasma urealyticum, DNA, qualitative) | 100 000 сум |
Интерлейкин 6 | 165 000 сум |
Вирус гепатита C, кол-ое РНК (HCV-RNA) | 220 000 сум |
Панкреатическая эластаза в кале | 442 000 сум |
Ингибин Б (inhibinB) | 295 000 сум |
Антитела к рецепторам ТТГ Clia | 200 000 сум |
Антитела к HBs-антигену вируса гепатита B (Анти-HBsAg) | 115 000 сум |
ВПЧ 16/18 (дифференциация и количественное определение ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ) 16 и 18 генотипов) в соскобе | 200 000 сум |
АТ IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (anti- Epstein-Barr viral capsid antigens IgG, EBV VCA IgG) | 285 000 сум |
Общий анализ крови | 40 000 сум |
Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze) | 70 000 сум |
IgE — диагностика аллергических заболеваний (у взрослых) | 65 000 сум |
ВПЧ 16/18 (дифференциация и количественное определение ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ) 16 и 18 генотипов) в соскобе | 487 000 сум |
Селен, сыворотка (Selenium,serum; Se) | 172 000 сум |
Подсчет ретикулоцитов | 115 000 сум |
Ат к фосфолипидам (АФЛ)IgG | 230 000 сум |
АТ к АГ эхинококка (Echinococcus granulosus) IgG | 230 000 сум |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 400 000 сум |
Панкреатическая липаза | 110 000 сум |
Антитела к RH фактор | 185 000 сум |
Метанефрин | 350 000 сум |
Коклюш IgM | 172 000 сум |
S-100 | 350 000 сум |
Коклюш IgG | 172 000 сум |
Корь (Morbilli) IgM | 172 000 сум |
Корь (Morbilli) IgG | 172 000 сум |
АТ IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (anti- Epstein-Barr viral capsid antigens IgM, EBV VCA IgM) | 285 000 сум |
Аммиак в крови | 270 000 сум |
Альфа-1-антитрипсин, концентрация (А1АТ, Alpha-1-Antitrypsin сoncentration, A1-Antitrypsin, A1A, AAT) | 115 000 сум |
Такролимус (FK506) | 300 000 сум |
Норметанефрин | 310 000 сум |
Диаминоксидаза (Diamino oxidase, DAO) | 350 000 сум |
Гистамин в крови (Histamine) | 385 000 сум |
Креатинин в суточная моча | 50 000 сум |
Anti-HDV — Вирус гепатита D (anti-HDV) ИФА | 180 000 сум |
Анализ мочи общий (с микроскопией осадка) | 75 000 сум |
Исследование мочи по методу Нечипоренко (Nechiporenko Urine Test) | 50 000 сум |
Ацетон в моче (Ketones in urine) | 65 000 сум |
Желчные пигменты в моче | 65 000 сум |
Глюкоза (суточная моча) (Glucose) | 50 000 сум |
Альбумин в суточной моче (микроальбуминурия, mAlb) | 80 000 сум |
Общий белок (суточная моча) (Protein total) | 65 000 сум |
Анализ мочи, 2-х стаканная проба | 65 000 сум |
Кортизол в моче (суточная) | 180 000 сум |
Фемофлор скрин | 700 000 сум |
Такролимус | 550 000 сум |
Антитела к микобактерии туберкулеза суммарные (Anti-Mycobacterium tuberculosis IgA, IgG, IgM, MBT Antibodies, Total) | 185 000 сум |
Андрофлор-скрин | 700 000 сум |
Цитомегаловирус, качественное определение ДНК | 220 000 сум |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (TIBC) | 55 000 сум |
ДНК папилломавирусов ВКР (Human Papoiilavrus, ВПЧ) 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 типов, скрин | 435 000 сум |
АТ к АГ эхинококка (Echinococcus granulosus) IgG | 230 000 сум |
Панкреатическая эластаза в кале | 350 000 сум |
Антитела к RH фактору | 185 000 сум |
Селен, сыворотка (Selenium, serum; Se) | 172 000 сум |
АТ IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (anti-EBV VCA IgG) | 285 000 сум |
Ингибин B (inhibin B) | 29 500 сум |
S-100 | 350 000 сум |
Альфа-1-антитрипсин (A1AT, Alpha-1-Antitrypsin, A1A, AAT) | 115 000 сум |
Норметанефрин | 310 000 сум |
Диаминоксидаза (Diamino oxidase, DAO) | 350 000 сум |
Гистамин в крови (Histamine) | 385 000 сум |
ВПЧ 16/18 — количественное определение ДНК (в соскобе) | 350 000 сум |
Подсчет ретикулоцитов | 115 000 сум |
Остаточный азот | 115 000 сум |
Антитела к рецепторам ТТГ (TRAb) | 200 000 сум |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 400 000 сум |
IgE — диагностика аллергических заболеваний (взрослые) | 65 000 сум |
АТ к фосфолипидам (АФЛ) IgG | 230 000 сум |
Герпес I, II типы (HSV I/II) в слюне | 150 000 сум |
Креатинкиназа (КФК, СК, Creatine kinase) | 70 000 сум |
Корь (Morbilli) IgM | 172 000 сум |
Корь (Morbilli) IgG | 172 000 сум |
АТ IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (anti-EBV VCA IgM) | 285 000 сум |
Аммиак в крови | 450 000 сум |
Креатинин в суточной моче | 50 000 сум |
Anti-HDV — Вирус гепатита D (ИФА) | 180 000 сум |
EBV / CMV HHV6 скрин (количественное определение ДНК вируса Эпштейна-Барр, цитомегаловируса и вируса герпеса 6 типа в слюне) | 180 000 сум |
Токсоплазма — качественное определение ДНК | 150 000 сум |
Панкреатическая липаза | 110 000 сум |
Метанефрин | 350 000 сум |
Лептин | 280 000 сум |
Цистатин C (Cystatin 3, Cystatin C, CysC, CST, Gamma-trace) | 110 000 сум |
Креатинкиназа-MB (Креатинфосфокиназа-MB, KK-MB, КФК-MB, CK-MB, KK-2, Creatinekinase MB, CPK-MB) | 130 000 сум |
Цинк (суточная моча) (Zinc, urine; Zn) | 100 000 сум |
Миоглобин | 170 000 сум |
Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолин-ацигидролаза, Cholinesterase) | 130 000 сум |
Цинк (семенная жидкость) (Zinc, seminal plasma; Zn) | 70 000 сум |
Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза, Lipase) | 120 000 сум |
Фосфатаза кислая общая (КФ, Acid phosphatase, ACP) | 120 000 сум |
NGAL (Липокалин-2, липокалин-ассоциированный с желатиназой нейтрофилов, u-NGAL) в моче | 190 000 сум |
Литий в крови (Lithium, serum) | 160 000 сум |
Медь, сыворотка (Copper, serum; Cu) | 95 000 сум |
Кальций ионизированный (Ca++, Ca2+, Свободный кальций, Free Calcium, Calcium ionized) | 195 000 сум |
Медь, суточная моча (Copper, Random Urine; Cu) | 95 000 сум |
Эстриол | 110 000 сум |
Целиакия Ig A (Антитела к тканевой трансглутаминазе lg А) | 285 000 сум |
Целиакия Ig G (Антитела к тканевой трансглутаминазе lg G) | 285 000 сум |
Антитела к рецепторам ТТГ | 200 000 сум |
Альдостерон Clia | 285 000 сум |
Ренин | 285 000 сум |
Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 285 000 сум |
Свободный b-ХГЧ | 100 000 сум |
Прокальцитонин (Маркер тяжелой инфекции и сепсиса) | 335 000 сум |
Соматотропный гормон (Соматотропин, СТГ) | 150 000 сум |
С-Пептид (C-Peptide) | 110 000 сум |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ, ACTH) GMC | 195 000 сум |
Кальцитонин | 172 000 сум |
Антиген CA-242 (раковый антиген) | 195 000 сум |
Глобулин,cвязывающий половые гормоны (ГСПГ) | 172 000 сум |
Соматомедин-С (ИФР) | 300 000 сум |
Интерлекин 6 | 205 000 сум |
АТ к АГ мембраны митохондрий (АМА-М2) кол. | 285 000 сум |
Тропанин (количественный) | 160 000 сум |
Остеокальцин | 172 000 сум |
ПСА свободный (Простатический специфический антиген свободный, Prostate-specific antigen free, f-PSA) | 172 000 сум |
Антитела к инсулину (кол.) | 350 000 сум |
Эстриол | 145 000 сум |
Прогестерон | 105 000 сум |
Прокальцитонин | 335 000 сум |
Макропролактин | 550 000 сум |
Кальцитонин | 172 000 сум |
ТСГ (Тиреоидный связывающий глобулин) | 172 000 сум |
Дегидротестостерон | 160 000 сум |
Антимюллеров гормон (АМГ, AMH, anti-Mullerian hormone) | 435 000 сум |
Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (PAPP-A) | 250 000 сум |
Тиреоглобулин | 115 000 сум |
β-ХГЧ свободный (Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека, free βHCG) | 100 000 сум |
Микроальбумин в моче | 80000 |
Глюкоза-Урический Профиль | 50000 |
Мочевина в суточной моче | 75000 |
Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | 115 000 сум |
Тест на толерантность к глюкозе | 60 000 сум |
Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR | 150 000 сум |
Группа крови-резус фактор | 80 000 сум |
Анти-ТГ(Антитела к тиреоглобулину) | 105 000 сум |
ПЦР исследование вируса гепатит B (количественный ДНК) | 320 000 сум |
Хламидия трахоматис, качественное определение ДНК (мазок) | 230 000 сум |
Микоплазма хоминис, качественное определение ДНК (Кровы) | 230 000 сум |
Вирус простого герпеса 1 и 2 типа, качественное определение ДНК | 150 000 сум |
Альфа-фетопротеин (АФП-онкомаркёр печени и состояние плода) | 230 000 сум |
Уреаплазма уреалитикум, качественное определение ДНК (мазок) | 230 000 сум |
ПЦР исследование вируса гепатит B (качественный ДНК) | 285 000 сум |
Вирус гепатита В, генотипирование, определение ДНК (кровь) | 300 000 сум |
ДНК вируса гепатита B (HBV), количественно | 400 000 сум |
ПЦР исследование вируса гепатит C (качественный РНК) | 285 000 сум |
ПЦР исследование вируса гепатит C (количественный РНК) | 285 000 сум |
ПЦР исследование вируса гепатит C (генотипированный РНК) | 285 000 сум |
ПЦР исследование вируса гепатит D (качественный РНК) | 285 000 сум |
ПЦР исследование вируса гепатит D (количественный РНК) | 285 000 сум |
Комплекс: Кандиды,Уреоплазма качественное определение ДНК (мазок) | 230 000 сум |
Микоплазма хоминис, качественное определение ДНК (Mycoplasma hominis, DNA, qualitative) | 100 000 сум |
-. ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) мазок | 230 000 сум |
-. ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) мазок | 230 000 сум |
-. ДНК возбудителя сифилиса (Treponema pallidum) мазок | 120 000 сум |
Уреоплазма специес количественное определение мазок | 230 000 сум |
-. ДНК уреаплазмы ( Ureaplasma urealyticum+parvum) мазок | 230 000 сум |
-. ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) мазок | 230 000 сум |
ДНК микоплазмы, качественное определение (Mycoplasma genitalium) мазок | 230 000 сум |
Вируса Эпштейн — Барра (ВПГ-IV) в слюне (ПЦР) | 180 000 сум |
NSE-Нейрон-специфическая енолаза (центральная и периферическая нервная система, легкие, эндокринная система) | 350 000 сум |
Гепатит D (HDV) | 250 000 сум |
Ingibin B | 400 000 сум |
Вирус простого герпеса 1 и 2 типа, качественное определение ДНК(Кровь) | 200 000 сум |
Цитомегаловирус, качественное определение ДНК (мазок) | 150 000 сум |
Цитомегаловирус (Cytomegalovirus) IgM (Мазок) | 150 000 сум |
Результат исследования методом ПЦР. Bordetella pertussis (качественный) | 365 000 сум |
EBV/ CMV/ HHV6-cкрин (количественное определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV), цитомегаловируса (CMV) и вируса герпеса 6 типа (HHV6) в крови | 180 000 сум |
Общий иммуноглобулин IgE (Total IgE) | 80 000 сум |
Антимитохондриальные антитела (AMA-M2, IgG) | 230 000 сум |
Антинуклеарные антитела (ANA) | 320 000 сум |
Антитела к двуспиральной ДНК (дс ДНК) | 360 000 сум |
Педиатрическая 4-UZ (20 показателей): Dermatophagoides pteronyssinus (клещ домашней пыли); Dermatophagoides farina (клещ домашней пыли); Кошка; Орехи (Арахис, лесной орех, миндаль, бразильский орех, кокос, грецкий орех); Фрукты 2 (груша, лимон, клубн | 700 000 сум |
Альфа-фетопротеин (АФП, alfa-Fetoprotein, AFP) (онкомаркёр печени и состояние плода) | 230 000 сум |
Цитомегаловирус (Cytomegalovirus ) кровы методом ПЦР | 150 000 сум |
Герпес (Herpes Simplex 1/2) кровы методом ПЦР | 150 000 сум |
Уреаплазма ( Ureaplasma urealyticum ) кровы методом ПЦР | 150 000 сум |
Хламидиоз (Chlamydia trachomatis) кровы методом ПЦР | 150 000 сум |
Краснуха ( Rubella ) кровы методом ПЦР | 150 000 сум |
Candida albicans в кровы ПЦР | 100 000 сум |
Антитела к фосфолипидам IgG(anti-Phospholipid antibodies) | 285 000 сум |
Антитела к фосфолипидам IgM (anti-Phospholipid antibodies) | 285 000 сум |
Сyfra 21-1 Растворимые фрагменты | 285 000 сум |
HE-4 (Рак яичников) | 350 000 сум |
РЭА (раково-эмбриональный антиген) | 172 000 сум |
CA 15-3 (онкомаркер молочной железы) | 172 000 сум |
CA 19-9 (онкомаркер поджелудочной железы) | 172 000 сум |
CA 125 (онкомаркер яичников) | 172 000 сум |
Антиген плоскоклеточной карциномы(SCC, SCCA) | 355 000 сум |
Cyfra 21-1 расворимые Фрагменты цитокератина 19 (Cytokeratin 19 fragments) | 195 000 сум |
Индекс ROMA (CA125, HE4) (Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA, Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников, Ранняя диагностика рака яичников) | 400 000 сум |
m5 Диплоидный грибок (Candida albicans) | 170 000 сум |
f13 Арахис | 115 000 сум |
f329 Арбуз | 115 000 сум |
f262 Баклажаны | 115 000 сум |
f237 Абрикос | 115 000 сум |
f76 Альфа-лактальбумин | 115 000 сум |
f210 Ананас | 115 000 сум |
f33 Апельсин | 115 000 сум |
f92 Банан | 115 000 сум |
f15 Белая фасоль | 115 000 сум |
f77 Бета лактоглобулин | 115 000 сум |
Аллерген F302 Мандарин (Mandarin) | 137 000 сум |
k82 Латекс | 115 000 сум |
g3 Ежа сборная | 115 000 сум |
w2 Амброзия многолетняя | 115 000 сум |
g12 рожь | 115 000 сум |
w204 подсолнечник | 115 000 сум |
Бруцеллез (Brucella) lgG | 150 000 сум |
Бруцеллез (Brucella) lgМ | 150 000 сум |
Иммуноглобулины класса A (IgA) | 115 000 сум |
Иммуноглобулины класса G (IgG) | 115 000 сум |
Иммуноглобулины класса М (IgM) | 115 000 сум |
Helicobacter pylori на каллы | 182 000 сум |
АТ к гельминтам IgG (Описторхоз, трихинела, токсокара, эхинококк) | 320 000 сум |
Биопсия щитовидный или паращитовидной жлезы под контролем ультразвукового исследования, | 450 000 сум |
Цитологическое диагностическое исследование (окраска МГГ) (простое, не жидкостная цитология). | 390 000 сум |
Узлы щитовидной железы х 2 | 250 000 сум |
Образование х 1 | 150 000 сум |
Цитологическое исследование материала ТАБ щитовидной железы | 480 000 сум |
I — категория сложности (острые воспалительные процессы,апендицит, холецистит и д.р) с изготовлнием препаратов. | 450 000 сум |
II — категория сложности (хронические предопухолевые процес сы,киста яичников, эрозии и др.) с изготовлением препаратов | 490 000 сум |
III-категория сложности (опухоли доброкачественные, фиброма, липома и др.) с изготовлением препаратов (на 1 кус) | 500 000 сум |
IV-категория сложности (опухоли злокачественные, рак, саркома и др. изготовлением препаратов (на Ікус) | 590 000 сум |
ПЦР исследование вируса гепатит B (качественный ДНК) | 200 000 сум |
ДНК папилломавирусов ВКР (Human Papoiilavrus, ВПЧ) 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 типов, скрин | 380 000 сум |
ПЦР Гепатит D качественно | 210 000 сум |
Протеин С % активности (Protein C.% Activity) | 200 000 сум |
